15% 도달 빈도


과거 1년간 15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 065500 오리엔트정공- 과거 1년간 19
2 011080 형지I&C- 과거 1년간 17
3 042940 상지건설- 과거 1년간 16
4 015020 이스타코 과거 1년간 14
5 010770 평화홀딩스 과거 1년간 14
6 308100 형지글로벌- 과거 1년간 14
7 002630 오리엔트바이오 과거 1년간 13
8 113810 디젠스- 과거 1년간 13
9 226950 올릭스- 과거 1년간 13
10 044180 KD- 과거 1년간 13
11 025950 동신건설- 과거 1년간 13
12 000545 흥국화재우 과거 1년간 13
13 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 1년간 13
14 069920 엑시온그룹- 과거 1년간 12
15 049470 비트플래닛- 과거 1년간 12
16 014970 삼륭물산- 과거 1년간 12
17 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 12
18 219550 디와이디- 과거 1년간 12
19 013360 일성건설 과거 1년간 12
20 389140 포바이포- 과거 1년간 12
21 093240 형지엘리트 과거 1년간 12
22 288330 파라택시스코리아- 과거 1년간 12
23 123010 아이윈플러스- 과거 1년간 12
24 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 1년간 11
25 097230 HJ중공업 과거 1년간 11
26 088340 유라클- 과거 1년간 11
27 355390 크라우드웍스- 과거 1년간 11
28 357880 SKAI- 과거 1년간 10
29 208640 썸에이지- 과거 1년간 10
30 435570 에르코스- 과거 1년간 10
31 160190 하이젠알앤엠- 과거 1년간 10
32 437730 삼현- 과거 1년간 10
33 012170 아센디오 과거 1년간 10
34 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 10
35 002995 금호건설우 과거 1년간 10
36 007390 네이처셀- 과거 1년간 10
37 087010 펩트론- 과거 1년간 10
38 019660 글로본- 과거 1년간 10
39 062970 한국첨단소재- 과거 1년간 10
40 019175 신풍제약우 과거 1년간 9
41 476060 온코닉테라퓨틱스- 과거 1년간 9
42 223310 사토시홀딩스- 과거 1년간 9
43 377030 비트맥스- 과거 1년간 9
44 005257 녹십자홀딩스2우 과거 1년간 9
45 030530 원익홀딩스- 과거 1년간 9
46 020710 시공테크- 과거 1년간 9
47 210120 캔버스엔- 과거 1년간 9
48 008500 일정실업 과거 1년간 9
49 090080 평화산업 과거 1년간 9
50 376930 노을- 과거 1년간 9
51 008970 KBI동양철관 과거 1년간 9
52 008600 윌비스 과거 1년간 8
53 052400 코나아이- 과거 1년간 8
54 199430 케이엔알시스템- 과거 1년간 8
55 462860 더즌- 과거 1년간 8
56 294570 쿠콘- 과거 1년간 8
57 192410 오늘이엔엠- 과거 1년간 8
58 009620 삼보산업- 과거 1년간 8
59 304100 솔트룩스- 과거 1년간 8
60 200230 텔콘RF제약- 과거 1년간 8
61 084690 대상홀딩스 과거 1년간 8
62 045660 에이텍- 과거 1년간 8
63 408900 스튜디오미르- 과거 1년간 8
64 096250 와이즈넛- 과거 1년간 8
65 187660 현대ADM- 과거 1년간 8
66 065370 위세아이텍- 과거 1년간 8
67 108490 로보티즈- 과거 1년간 8
68 382150 온코크로스- 과거 1년간 8
69 073570 리튬포어스- 과거 1년간 8
70 270520 앱튼- 과거 1년간 8
71 121850 코이즈- 과거 1년간 8
72 214610 더바이오메드- 과거 1년간 8
73 039240 경남스틸- 과거 1년간 8
74 234920 자이글- 과거 1년간 8
75 347700 스피어- 과거 1년간 8
76 307870 비투엔- 과거 1년간 8
77 299660 셀리드- 과거 1년간 8
78 456010 아이씨티케이- 과거 1년간 8
79 101970 우양에이치씨- 과거 1년간 8
80 045340 토탈소프트- 과거 1년간 8
81 023790 동일스틸럭스- 과거 1년간 8
82 065170 비엘팜텍- 과거 1년간 8
83 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 7
84 064260 다날- 과거 1년간 7
85 082800 비보존 제약- 과거 1년간 7
86 101140 인바이오젠 과거 1년간 7
87 009730 이렘- 과거 1년간 7
88 224110 에이텍모빌리티- 과거 1년간 7
89 092790 넥스틸 과거 1년간 7
90 021040 대호특수강- 과거 1년간 7
91 475960 토모큐브- 과거 1년간 7
92 028080 휴맥스홀딩스- 과거 1년간 7
93 225190 LK삼양- 과거 1년간 7
94 239340 이스트에이드- 과거 1년간 7
95 090710 휴림로봇- 과거 1년간 7
96 002020 코오롱 과거 1년간 7
97 172670 에이엘티- 과거 1년간 7
98 429270 시지트로닉스- 과거 1년간 7
99 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 7
100 201490 미투온- 과거 1년간 7
101 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 1년간 7
102 452450 피아이이- 과거 1년간 7
103 079900 전진건설로봇 과거 1년간 7
104 052220 iMBC- 과거 1년간 7
105 051980 중앙첨단소재- 과거 1년간 7
106 163280 에어레인- 과거 1년간 7
107 347850 디앤디파마텍- 과거 1년간 7
108 340930 유일에너테크- 과거 1년간 7
109 313760 캐리- 과거 1년간 7
110 348080 큐라티스- 과거 1년간 7
111 050960 수산아이앤티- 과거 1년간 7
112 050090 비케이홀딩스- 과거 1년간 7
113 115500 케이씨에스- 과거 1년간 7
114 065770 CS- 과거 1년간 7
115 293580 나우IB- 과거 1년간 7
116 205500 넥써쓰- 과거 1년간 7
117 148250 알엔투테크놀로지- 과거 1년간 7
118 193250 링크드- 과거 1년간 7
119 036000 예림당- 과거 1년간 7
120 053580 웹케시- 과거 1년간 7
121 043200 파루- 과거 1년간 7
122 115610 이미지스- 과거 1년간 7
123 448900 한국피아이엠- 과거 1년간 7
124 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 6
125 018500 동원금속 과거 1년간 6
126 017860 DS단석 과거 1년간 6
127 463480 모티브링크- 과거 1년간 6
128 351870 차이커뮤니케이션- 과거 1년간 6
129 145210 다이나믹디자인 과거 1년간 6
130 069540 빛과전자- 과거 1년간 6
131 438700 버넥트- 과거 1년간 6
132 044480 빌리언스- 과거 1년간 6
133 021045 대호특수강우- 과거 1년간 6
134 001527 동양2우B 과거 1년간 6
135 138610 나이벡- 과거 1년간 6
136 300080 플리토- 과거 1년간 6
137 018000 유니슨- 과거 1년간 6
138 114190 강원에너지- 과거 1년간 6
139 056080 유진로봇- 과거 1년간 6
140 065060 지엔코- 과거 1년간 6
141 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 6
142 010130 고려아연 과거 1년간 6
143 106240 파인테크닉스- 과거 1년간 6
144 241520 DSC인베스트먼트- 과거 1년간 6
145 016920 카스- 과거 1년간 6
146 007110 일신석재 과거 1년간 6
147 208710 포톤- 과거 1년간 6
148 432720 퀄리타스반도체- 과거 1년간 6
149 179530 애드바이오텍- 과거 1년간 6
150 246690 TS인베스트먼트- 과거 1년간 6

과거 2년간 15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 101970 우양에이치씨- 과거 2년간 21
2 065500 오리엔트정공- 과거 2년간 20
3 004835 덕성우 과거 2년간 20
4 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 20
5 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 20
6 000545 흥국화재우 과거 2년간 20
7 012170 아센디오 과거 2년간 20
8 192410 오늘이엔엠- 과거 2년간 19
9 219550 디와이디- 과거 2년간 19
10 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 19
11 313760 캐리- 과거 2년간 19
12 288330 파라택시스코리아- 과거 2년간 19
13 042940 상지건설- 과거 2년간 19
14 033790 피노- 과거 2년간 19
15 024060 흥구석유- 과거 2년간 19
16 389140 포바이포- 과거 2년간 18
17 011080 형지I&C- 과거 2년간 18
18 299660 셀리드- 과거 2년간 18
19 340360 다보링크- 과거 2년간 17
20 069540 빛과전자- 과거 2년간 17
21 069920 엑시온그룹- 과거 2년간 17
22 065350 신성델타테크- 과거 2년간 17
23 025950 동신건설- 과거 2년간 17
24 091440 한울소재과학- 과거 2년간 17
25 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 16
26 073570 리튬포어스- 과거 2년간 16
27 290690 소룩스- 과거 2년간 16
28 389470 인벤티지랩- 과거 2년간 16
29 355390 크라우드웍스- 과거 2년간 16
30 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 16
31 087010 펩트론- 과거 2년간 16
32 378800 샤페론- 과거 2년간 16
33 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 15
34 226950 올릭스- 과거 2년간 15
35 015020 이스타코 과거 2년간 15
36 432720 퀄리타스반도체- 과거 2년간 15
37 093240 형지엘리트 과거 2년간 15
38 160190 하이젠알앤엠- 과거 2년간 15
39 062970 한국첨단소재- 과거 2년간 15
40 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 2년간 14
41 019175 신풍제약우 과거 2년간 14
42 177350 베셀- 과거 2년간 14
43 443670 에스피소프트- 과거 2년간 14
44 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 2년간 14
45 199800 툴젠- 과거 2년간 14
46 044180 KD- 과거 2년간 14
47 124500 아이티센글로벌- 과거 2년간 14
48 430690 한싹- 과거 2년간 14
49 010770 평화홀딩스 과거 2년간 14
50 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 2년간 14
51 347700 스피어- 과거 2년간 14
52 308100 형지글로벌- 과거 2년간 14
53 307870 비투엔- 과거 2년간 14
54 348370 엔켐- 과거 2년간 14
55 452190 한빛레이저- 과거 2년간 13
56 002630 오리엔트바이오 과거 2년간 13
57 113810 디젠스- 과거 2년간 13
58 084690 대상홀딩스 과거 2년간 13
59 013360 일성건설 과거 2년간 13
60 199820 제일일렉트릭- 과거 2년간 13
61 223310 사토시홀딩스- 과거 2년간 13
62 187660 현대ADM- 과거 2년간 13
63 050090 비케이홀딩스- 과거 2년간 13
64 004105 태양금속우 과거 2년간 13
65 114450 그린생명과학- 과거 2년간 13
66 214610 더바이오메드- 과거 2년간 13
67 123010 아이윈플러스- 과거 2년간 13
68 007390 네이처셀- 과거 2년간 13
69 009415 태영건설우 과거 2년간 13
70 448900 한국피아이엠- 과거 2년간 13
71 019660 글로본- 과거 2년간 13
72 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 13
73 323280 태성- 과거 2년간 13
74 006345 대원전선우 과거 2년간 13
75 357880 SKAI- 과거 2년간 12
76 009730 이렘- 과거 2년간 12
77 180400 DXVX- 과거 2년간 12
78 365330 에스와이스틸텍- 과거 2년간 12
79 253590 네오셈- 과거 2년간 12
80 049470 비트플래닛- 과거 2년간 12
81 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 12
82 014970 삼륭물산- 과거 2년간 12
83 088800 에이스테크- 과거 2년간 12
84 208640 썸에이지- 과거 2년간 12
85 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 12
86 019490 엑시큐어하이트론 과거 2년간 12
87 088340 유라클- 과거 2년간 12
88 003535 한화투자증권우 과거 2년간 12
89 004090 한국석유 과거 2년간 12
90 008830 대동기어- 과거 2년간 12
91 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 12
92 043100 알파녹스- 과거 2년간 12
93 042000 카페24- 과거 2년간 12
94 210120 캔버스엔- 과거 2년간 12
95 009190 대양금속 과거 2년간 12
96 270520 앱튼- 과거 2년간 12
97 002995 금호건설우 과거 2년간 12
98 376930 노을- 과거 2년간 12
99 234920 자이글- 과거 2년간 12
100 008970 KBI동양철관 과거 2년간 12
101 137940 넥스트아이- 과거 2년간 12
102 023790 동일스틸럭스- 과거 2년간 12
103 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 11
104 161580 필옵틱스- 과거 2년간 11
105 009310 참엔지니어링 과거 2년간 11
106 009620 삼보산업- 과거 2년간 11
107 070300 엑스큐어- 과거 2년간 11
108 217730 강스템바이오텍- 과거 2년간 11
109 080220 제주반도체- 과거 2년간 11
110 090710 휴림로봇- 과거 2년간 11
111 232140 와이씨- 과거 2년간 11
112 112290 와이씨켐- 과거 2년간 11
113 092870 엑시콘- 과거 2년간 11
114 097230 HJ중공업 과거 2년간 11
115 321820 아티스트컴퍼니- 과거 2년간 11
116 340930 유일에너테크- 과거 2년간 11
117 348080 큐라티스- 과거 2년간 11
118 101360 에코앤드림- 과거 2년간 11
119 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 11
120 389020 자람테크놀로지- 과거 2년간 11
121 036830 솔브레인홀딩스- 과거 2년간 11
122 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 11
123 017510 세명전기- 과거 2년간 11
124 402490 그린리소스- 과거 2년간 11
125 456010 아이씨티케이- 과거 2년간 11
126 109820 진매트릭스- 과거 2년간 11
127 058450 한주에이알티- 과거 2년간 11
128 452160 제이엔비- 과거 2년간 10
129 064260 다날- 과거 2년간 10
130 060900 DGP- 과거 2년간 10
131 900340 윙입푸드- 과거 2년간 10
132 199430 케이엔알시스템- 과거 2년간 10
133 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 10
134 475150 SK이터닉스 과거 2년간 10
135 084650 랩지노믹스- 과거 2년간 10
136 304100 솔트룩스- 과거 2년간 10
137 200230 텔콘RF제약- 과거 2년간 10
138 004830 덕성 과거 2년간 10
139 045660 에이텍- 과거 2년간 10
140 039610 화성밸브- 과거 2년간 10
141 175140 휴먼테크놀로지- 과거 2년간 10
142 080580 오킨스전자- 과거 2년간 10
143 435570 에르코스- 과거 2년간 10
144 393210 토마토시스템- 과거 2년간 10
145 408900 스튜디오미르- 과거 2년간 10
146 187220 디티앤씨- 과거 2년간 10
147 229640 LS에코에너지 과거 2년간 10
148 429270 시지트로닉스- 과거 2년간 10
149 322510 제이엘케이- 과거 2년간 10
150 179530 애드바이오텍- 과거 2년간 10

과거 3년간 15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 39
2 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 30
3 065350 신성델타테크- 과거 3년간 29
4 004835 덕성우 과거 3년간 27
5 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 27
6 313760 캐리- 과거 3년간 26
7 101970 우양에이치씨- 과거 3년간 26
8 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 25
9 219550 디와이디- 과거 3년간 24
10 073570 리튬포어스- 과거 3년간 24
11 290690 소룩스- 과거 3년간 24
12 042940 상지건설- 과거 3년간 24
13 234920 자이글- 과거 3년간 24
14 087010 펩트론- 과거 3년간 24
15 065500 오리엔트정공- 과거 3년간 23
16 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 23
17 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 23
18 025950 동신건설- 과거 3년간 23
19 012170 아센디오 과거 3년간 23
20 011080 형지I&C- 과거 3년간 23
21 270520 앱튼- 과거 3년간 22
22 033790 피노- 과거 3년간 22
23 024060 흥구석유- 과거 3년간 22
24 069540 빛과전자- 과거 3년간 21
25 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 21
26 288330 파라택시스코리아- 과거 3년간 21
27 091440 한울소재과학- 과거 3년간 21
28 004105 태양금속우 과거 3년간 21
29 389470 인벤티지랩- 과거 3년간 21
30 340360 다보링크- 과거 3년간 20
31 192410 오늘이엔엠- 과거 3년간 20
32 113810 디젠스- 과거 3년간 20
33 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 3년간 20
34 000545 흥국화재우 과거 3년간 20
35 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 20
36 214610 더바이오메드- 과거 3년간 20
37 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 20
38 019660 글로본- 과거 3년간 20
39 378800 샤페론- 과거 3년간 20
40 069920 엑시온그룹- 과거 3년간 19
41 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 19
42 004830 덕성 과거 3년간 19
43 388790 라이콤- 과거 3년간 19
44 294630 서남- 과거 3년간 19
45 389140 포바이포- 과거 3년간 19
46 322510 제이엘케이- 과거 3년간 19
47 320000 한울반도체- 과거 3년간 19
48 062970 한국첨단소재- 과거 3년간 19
49 299660 셀리드- 과거 3년간 19
50 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 18
51 019175 신풍제약우 과거 3년간 18
52 014990 인디에프 과거 3년간 18
53 250060 모비스- 과거 3년간 18
54 044180 KD- 과거 3년간 18
55 010770 평화홀딩스 과거 3년간 18
56 355390 크라우드웍스- 과거 3년간 18
57 123010 아이윈플러스- 과거 3년간 18
58 376930 노을- 과거 3년간 18
59 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 3년간 18
60 373200 엑스플러스- 과거 3년간 18
61 307870 비투엔- 과거 3년간 18
62 012320 경동인베스트 과거 3년간 17
63 304100 솔트룩스- 과거 3년간 17
64 315640 딥노이드- 과거 3년간 17
65 226950 올릭스- 과거 3년간 17
66 093240 형지엘리트 과거 3년간 17
67 006220 제주은행 과거 3년간 17
68 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 17
69 347700 스피어- 과거 3년간 17
70 009415 태영건설우 과거 3년간 17
71 115610 이미지스- 과거 3년간 17
72 308100 형지글로벌- 과거 3년간 17
73 323280 태성- 과거 3년간 17
74 039980 폴라리스AI- 과거 3년간 16
75 088800 에이스테크- 과거 3년간 16
76 229640 LS에코에너지 과거 3년간 16
77 015020 이스타코 과거 3년간 16
78 356680 엑스게이트- 과거 3년간 16
79 008830 대동기어- 과거 3년간 16
80 007390 네이처셀- 과거 3년간 16
81 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 16
82 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 16
83 348370 엔켐- 과거 3년간 16
84 357880 SKAI- 과거 3년간 15
85 376180 피코그램- 과거 3년간 15
86 009730 이렘- 과거 3년간 15
87 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 15
88 114190 강원에너지- 과거 3년간 15
89 019570 플루토스- 과거 3년간 15
90 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 15
91 177350 베셀- 과거 3년간 15
92 047310 파워로직스- 과거 3년간 15
93 011230 삼화전자 과거 3년간 15
94 084690 대상홀딩스 과거 3년간 15
95 393210 토마토시스템- 과거 3년간 15
96 007660 이수페타시스 과거 3년간 15
97 199820 제일일렉트릭- 과거 3년간 15
98 432720 퀄리타스반도체- 과거 3년간 15
99 294140 레몬- 과거 3년간 15
100 067080 대화제약- 과거 3년간 15
101 258610 케일럼- 과거 3년간 15
102 025560 미래산업 과거 3년간 15
103 160190 하이젠알앤엠- 과거 3년간 15
104 050090 비케이홀딩스- 과거 3년간 15
105 115500 케이씨에스- 과거 3년간 15
106 047560 이스트소프트- 과거 3년간 15
107 430690 한싹- 과거 3년간 15
108 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 15
109 042000 카페24- 과거 3년간 15
110 043590 웰킵스하이텍- 과거 3년간 15
111 121850 코이즈- 과거 3년간 15
112 254490 미래반도체- 과거 3년간 15
113 389020 자람테크놀로지- 과거 3년간 15
114 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 15
115 058450 한주에이알티- 과거 3년간 15
116 002630 오리엔트바이오 과거 3년간 14
117 161580 필옵틱스- 과거 3년간 14
118 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 3년간 14
119 227950 엔투텍- 과거 3년간 14
120 002710 TCC스틸 과거 3년간 14
121 443670 에스피소프트- 과거 3년간 14
122 013360 일성건설 과거 3년간 14
123 029480 광무- 과거 3년간 14
124 199800 툴젠- 과거 3년간 14
125 187660 현대ADM- 과거 3년간 14
126 355150 코스텍시스- 과거 3년간 14
127 124500 아이티센글로벌- 과거 3년간 14
128 205470 휴마시스- 과거 3년간 14
129 322310 오로스테크놀로지- 과거 3년간 14
130 210120 캔버스엔- 과거 3년간 14
131 114450 그린생명과학- 과거 3년간 14
132 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 14
133 002995 금호건설우 과거 3년간 14
134 232830 아이티센피엔에스- 과거 3년간 14
135 448900 한국피아이엠- 과거 3년간 14
136 109820 진매트릭스- 과거 3년간 14
137 137940 넥스트아이- 과거 3년간 14
138 060230 소니드- 과거 3년간 13
139 452190 한빛레이저- 과거 3년간 13
140 082800 비보존 제약- 과거 3년간 13
141 180400 DXVX- 과거 3년간 13
142 277070 린드먼아시아- 과거 3년간 13
143 300080 플리토- 과거 3년간 13
144 189330 씨이랩- 과거 3년간 13
145 253590 네오셈- 과거 3년간 13
146 056080 유진로봇- 과거 3년간 13
147 094480 갤럭시아머니트리- 과거 3년간 13
148 014970 삼륭물산- 과거 3년간 13
149 208640 썸에이지- 과거 3년간 13
150 408900 스튜디오미르- 과거 3년간 13